|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Nešiojamo kompiuterio baterijai taikoma 12 mėn. gamintojo garantija. | ||
| Aukštis (galas) | 2,85 cm |
| Svoris | 2,7 kg |
| Ilgis | 284 mm |
| Plotis | 357 mm |
| Aukštis (priekis) | 2,22 cm |
| AC adapterio galios sklaida | 330 W |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus podėlis | 30 MB |
| Procesoriaus branduoliai | 20 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| Procesoriaus modelis | 255HX |
| Temų skaičius | 20 |
| Procesoriaus šeima | Intel Core Ultra 7 |
| Procesoriaus karta | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 160 W |
| Procesoriaus bazinė galia | 55 W |
| Dideli branduoliai | 8 |
| Mažo branduolio bazinis dažnis | 1,8 GHz |
| Didelio branduolio bazinis dažnis | 2,4 GHz |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 4,5 GHz |
| Maži branduoliai | 12 |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Laikmena | SSD |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| NVMe | Taip |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| WWAN | Neįdiegta |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 Mbit/ai |
| Produkto spalva | Pilka |
| Originalus prekės ženklo pavadinimas | MSI |
| Spalva: | Cosmos Gray |
| Gaminio tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Garsiakalbio galingumas | 2 W |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Garsiakalbių gamintojas | Nahimic |
| Audio sistema | Nahimic 3 |
| „Copilot“ klavišas | Taip |
| Klaviatūros apšvietimo spalva | RGB |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Skaitinė klaviatūra | Taip |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Klaviatūros apšvietimo zona | 24-zone RGB |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Atminties laikrodžio greitis | 6400 MHz |
| Atminties išdėstymas | 2 x 8 GB |
| Maksimali vidinė atmintis | 96 GB |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | „Intel Graphics“ |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| „On-board“ grafikos adapteris | „Intel Graphics“ |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Pagrindinės plokštės lustas | HM870 |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| „Thunderbolt 5“ jungčių skaičius | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „Intel® Thunderbolt 5“ | Taip |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Baterijos talpa | 90 Wh |
| Batrijų elementų skaičius | 4 |
| Priekinė HD tipo kamera | „Full HD“ |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
| Priekinė kamera | Taip |
| Video gavimo greitis | 30 fps |
| Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikseliai |
| Spalvų gama | 100% |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1600 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| RGB spalvų erdvė | DCI-P3 |
| Ekrano įstrižainė | 40,6 cm (16") |
| HD tipas | Quad HD+ |
| Įspėjimai | Negalima išmesti į įprastą šiukšlių konteinerį; būtina tinkamai utilizuoti, nes gaminyje yra aplinkai pavojingų medžiagų., Prietaisas gali kaisti veikimo metu; reikia būti atsargiems, kad išvengtumėte nudegimų., Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS08. Pavojus sveikatai, GHS07. Kenksminga, GHS09: pavojus aplinkai |
| Neužpildymo laipsnio palaikymas | Taip |
| „Windows Studio“ efektų palaikymas | Taip |
| GPU sparta iki | 8 TOPs |
| NPU palaikomos DI programinės įrangos sistemos | DirectML, WebNN, ONNX RT, Windows ML, OpenVINO |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU sparta iki | 13 TOPs |
| Bendroji procesoriaus sparta iki | 33 TOPs |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
MSI Modern 15 F1MG-1241NL Silver - 15.6", IPS, FHD (1920×1080), Matinis | Intel Core Ultra 5 120U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 Home | US | apšvietimas yra | 24 men. |
|
| 769.00 € | ||
![]() |
MSI Modern 15 F1MG-886PL - 15.6", IPS, FHD (1920×1080), Matinis | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Intel Graphics | Windows 11 | Balta | apšvietimas yra | 24 mėn. |
|
| 648.00 € | ||
![]() |
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-256PL Grey - 16", IPS, 240Hz, QHD+ (2560x1600), Matinis | Intel Core Ultra 7 255HX | 16 GB | 1 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7 | Windows 11 Home | EN | apšv |
|
| 2 076.00 € | ||
![]() |
Notebook HP 250R G9 da 15,6" Intel Core 5 120U, 39,6 cm (15,6"), Full HD, 8 GB DDR4-SDRAM, SSD da 512 GB, Wi-Fi 6 (802.11ax), Windows 11 Pro, nero |
|
| 648.00 € | ||
![]() |
Notebook|APPLE|MacBook Pro|CPU Apple M|M5 Pro|16.2 "|3456 x 2234 pixels|RAM 48 GB|SSD 1000 GB|Discrete graphics Not available|On-board graphics Yes|Keyboard language English|OS installed macOS Tahoe|C |
|
| 4 066.00 € | ||
![]() |
Notebook|HP|250R G10|CPU Intel Core 5|120U|15.6 "|1920 x 1080 pixels|RAM 8 GB|DDR5-SDRAM|SSD 512 GB|On-board graphics Yes|Numeric keypad Yes|Keyboard language English|OS installed FreeDOS|Colour Black |
|
| 479.00 € | ||
![]() |
Notebook|LENOVO|V Series|V15 G4 AMN|CPU Ryzen 5|7520U|2800 MHz|15.6"|1920x1080|RAM 16GB|LPDDR5|5500 MHz|SSD 512GB|AMD Radeon 610M Graphics|Integrated|ENG|DOS|Black|1.63 kg|82YU016TPB |
|
| 564.00 € | ||
![]() |
Notebook|LENOVO|V15 G4 AMN|CPU AMD RyzenT 3|7320U|2.4 GHz|15.6 "|1920 x 1080 pixels|RAM 8 GB|LPDDR5-SDRAM|SSD 256 GB|Discrete graphics Not available|On-board graphics Yes|Numeric keypad Yes|Keyboard l |
|
| 426.00 € | ||
![]() |
Razer Blade 16 RZ09-05817EN3-R3E1 | Black | 16 " | OLED | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 507 |
|
| 3 819.00 € | ||
![]() |
Razer Blade 16 RZ09-05818EN3-R3E1 | Black | 16 " | OLED | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 508 |
|
| 4 328.00 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|