|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Summary | Samsung OH46B-S. Product design: Digital signage flat panel. Display diagonal: 116.8 cm (46"), Display technology: LCD, Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Display brightness: 3500 cd/m², HD type: Full HD. Operating hours (hours/days): 24/7. Operating system installed: Tizen 6.5. Product colour: Black |
| Category Code | LCD |
| Display diagonal | 46 " |
| Display technology | LCD |
| Panel type | VA |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display brightness | 3500 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Response time | 6 ms |
| Contrast ratio (typical) | 6000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Pixel pitch | 0.53 x 0.53 mm |
| Glass film | AG/AR Film |
| Glass thickness | 5 mm |
| Horizontal scan range | 15 - 135 kHz |
| Vertical scan range | 24 - 75 Hz |
| RGB colour space | NTSC |
| Colour gamut | 72 % |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| DVI port | No |
| USB port | Yes |
| USB ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Audio (L/R) out | 1 |
| RS-232 interface | Yes |
| Built-in speaker(s) | No |
| Product design | Digital signage flat panel |
| Orientation | Horizontal/Vertical |
| Product colour | Black |
| Screen shape | Flat |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 995 x 500 mm |
| Bezel width (bottom) | 24.9 mm |
| Bezel width (side) | 24.9 mm |
| Bezel width (top) | 24.9 mm |
| Bezel colour | Black |
| Purpose | Universal |
| Operating hours (hours/days) | 24/7 |
| HDCP | Yes |
| HDCP version | 2.2 |
| Power consumption (typical) | 430 W |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Computer system | Yes |
| Computer system type | System on Chip (SoC) |
| Built-in processor | Yes |
| Operating system installed | Tizen 6.5 |
| Display width | 1069 mm |
| Display depth | 85 mm |
| Display height | 623.6 mm |
| Display weight | 36000 g |
| Package width | 1156 mm |
| Package depth | 200 mm |
| Package height | 713 mm |
| Package weight | 40500 g |
| Operating temperature (T-T) | -30 - 50 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 % |
| Certification | Class A 60950-1, 62368-1 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | No |
| Flash memory | 8000 MB |
| Glass protection | Yes |
| Unit Calculated Weight | 40.5 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.1648 cubm |
| Name | DISPLAY LCD 46" OH46B-S/LH46OHBESGBXEN SAMSUNG |
| Model name | OH46B-S |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
Samsung 43" QMB-T Interactive Display |
|
| 1 693.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 43inch UHD/4K 16:9 QM43C Slim-LED 500nits Speakers 2x10W black 3xHDMI 2.0 DP 1.2 USB 2.0 x 2 Ethernet WiFi Dualband BT |
|
| 534.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 46" OH46B FHD 3500 NITS 24/7 OUTDOOR HIGH BRIGHTNESS. |
|
| 3 494.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 46" OM46B FHD 4000 NITS 24/7 HIGH BRIGHTNESS SOC WIFI |
|
| 1 989.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 50inch UHD/4K 16:9 QH50C Slim-LED 700nits Speakers 2x10W black 3xHDMI 2.0 DP 1.2 USB 2.0 x 2 Ethernet WiFi Dualband BT |
|
| 999.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 55" OH55A FHD 3500 NITS 24/7 OUTDOOR HIGH BRIGHTNESS. |
|
| 5 359.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 55" OM55B UHD 3000 NITS 24/7 HIGH BRIGHTNESS SOC WIFI |
|
| 1 678.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 55" OM55N FHD 4000 NITS 24/7 HIGH BRIGHTNESS SOC WIFI |
|
| 1 999.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 55" VM55C-R FHD 500 NITS 24/7 VIDEOWALL 0.88MM BEZEL |
|
| 2 399.00 € | ||
![]() |
SAMSUNG 55inch UHD/4K 16:9 QH55C Slim-LED 700nits Speakers 2x10W black 3xHDMI 2.0 DP 1.2 USB 2.0 x 2 Ethernet WiFi Dualband BT |
|
| 985.00 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|