|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Aukštis | 439 mm |
| Svoris | 17,1 kg |
| Ilgis | 340 mm |
| Plotis | 435 mm |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 6,8 W |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,8 W |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,03 W |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Puslapio aprašymo kalbos | PostScript 3, PCL 6, PDF |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 2500 lapai per mėnesį |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Skenuoti, Spausdinti, Faksas, Kopija |
| Fotopopieriaus dydžiai | 10x15 cm |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Maksimalus spauzdinimo dydis | 297 x 431.8 mm |
| Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Nuotraukų popierius, Perdirbtas popierius |
| Vokų dydžiai | Monarch, DL, C5, Com-10 |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| Popieriaus dėklo svoris | 64 - 220 g/m² |
| Automatinis mažinimas | Taip |
| Fakso atmintis | 150 puslapiai |
| Dvipusio fakso siuntimas | Taip |
| Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
| Siuntimas faksu | Spalvoto fakso siuntimas |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPS, SMTP-AUTH, SSL/TLS, APOP, HTTPS, IPPS |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11g, 802.11b |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 Home x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Pro, Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro x64 |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | iOS, iPadOS, Android |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | MacOS |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
| Ekranas | LCD |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Ekrano įstrižainė | 10,7 cm (4.2") |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
| Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4) | 14 cpm |
| Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 24 cpm |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Dvipusis kopijavimas | Taip |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 1200 x 4800 DPI |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 5,8 s |
| Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 6,8 s |
| Automatinio priderinimo funkcija | Taip |
| Pakuotės plotis | 556 mm |
| Pakuotės aukštis | 468 mm |
| Pakuotės gylis | 530 mm |
| Paketo svoris | 20,9 kg |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
| Bendra įvesties talpa | 600 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 150 lapai |
| Daugiafunkcis dėklas | Taip |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 3 |
| Rankinis tiektuvas | Taip |
| Multi-paskirties dėtuvės talpa | 100 lapai |
| 1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
| 2 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
| Procesoriaus dažnis | 960 MHz |
| Vidinė atmintis | 512 MB |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 53,5 dB |
| Garso galios lygis (spausdinimas) | 6,81 dB |
| Garso slėgio lygis (kopijavimas) | 52,5 dB |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | USB A tipo |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 35 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 40 °C |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 4,5 s |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 4800 DPI |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Watermark printing | Taip |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 4,7 s |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 28 ipm |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 26 ipm |
| Spausdinimas be paraščių | Taip |
| Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
| Atvirukų spausdinimo funkcija | Taip |
| Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Nuskaityti į | Network folder, Atvaizdas, OCR, Failas, Elektroninį paštą, USB, FTP, E-mail Server |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 19200 x 19200 DPI |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Skanavimo greitis (spalvota) | 25 ppm |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Abipusis skanavimas | Taip |
| Skenavimo greitis (juodas rašalas) | 25 ppm |
| Nuskaitymo technologija | Dual CIS |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, TIFF |
| Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
| Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota) | 30 ppm |
| Optinio skenavimo skiriamoji geba (juoda) | 1200 x 2400 ppi |
| Optinio skaitymo raiška (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Skenavimas iš abiejų pusių (juoda) | 30 ppm |
| Optinio skenavimo skiriamoji geba (spalvota) | 600 x 600 ppi |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
Brother MFC-L9570CDW Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 2400 x 600 DPI 31 ppm „Wi-Fi“ |
|
| 1 234.00 € | ||
![]() |
Brother MFC-T930DW daugiafunkcinis rašalinis spausdintuvas/kopijuoklis/skaitytuvas |
|
| 325.49 € | ||
![]() |
Brother MFCJ5110DW Rašalinis A4 1200 x 4800 DPI 28 ppm „Wi-Fi“ |
|
| 312.29 € | ||
![]() |
Brother | All-In-One | MFC-L6710DW | Laser | Mono | Multicunction Printer | A4 | Wi-Fi | Grey |
|
| 733.00 € | ||
![]() |
Brother | DCP-J1310DW | Inkjet | Colour | A4 | Wi-Fi |
|
| 112.99 € | ||
![]() |
Brother | DCP-L8410CDW | Laser | Colour | Multifunctional | A4 | Wi-Fi | Grey |
|
| 504.00 € | ||
![]() |
Brother | DCP-T530DW | Inkjet | Colour | A4 | Wi-Fi | Black |
|
| 209.29 € | ||
![]() |
Brother | DCP-T730DW | Inkjet | Colour | A4 | Wi-Fi | Black |
|
| 245.99 € | ||
![]() |
Brother | MFC-J4350DW | Inkjet | Colour | A4 | Wi-Fi |
|
| 164.19 € | ||
![]() |
Brother | MFC-J6760DW | Multifunction printer | Inkjet | Colour | A3 | Wi-Fi | Grey |
|
| 277.89 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|