|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Naudojant produktą ne pagal paskirtį (pvz. kripto valiutų kasimui), produkto resursas išnaudojamas anksčiau nei numatyta, taigi garantija gali būti pripažinta negaliojančia. | ||
| Summary | Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC. Graphics processor family: NVIDIA, Graphics processor: GeForce RTX 5090, Processor frequency: 2017 MHz. Discrete graphics card memory: 32 GB, Graphics card memory type: GDDR7, Memory bus: 512 bit. Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels. DirectX version: 12 Ultimate, OpenGL version: 4.6, TV tuner integrated. Interface type: PCI Express 5.0. Cooling type: Active, Number of fans: 3 fan(s), Illumination colour: Multi |
| Category Code | VGP |
| Unit Box Height | 0.115 |
| Unit Box Length | 0.46 |
| Unit Box Width | 0.29 |
| CUDA | Yes |
| CUDA cores | 21760 |
| Graphics processor | GeForce RTX 5090 |
| Graphics processor family | NVIDIA |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Maximum resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Parallel processing technology support | Not supported |
| Processor boost clock speed | 2527 MHz |
| Processor frequency | 2017 MHz |
| Data transfer rate | 28 Gbit/s |
| Discrete graphics card memory | 32 GB |
| Graphics card memory type | GDDR7 |
| Memory bandwidth (max) | 1792 GB/s |
| Memory bus | 512 bit |
| DisplayPort version | 2.1b |
| DisplayPorts quantity | 3 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1b |
| Interface type | PCI Express 5.0 |
| DirectX version | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Yes |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| OpenGL version | 4.6 |
| Overclocked (OC) edition | Yes |
| TV tuner integrated | Yes |
| Virtual Reality (VR) ready | Yes |
| Bracket height | Full-Height (FH) |
| Cooling technology | Palit TurboFan Blade 4.0 |
| Cooling type | Active |
| Form factor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Illumination | Yes |
| Illumination colour | Multi |
| Number of fans | 3 fan(s) |
| Number of slots | 3.5 |
| Product colour | Black |
| Minimum system power supply | 1000 W |
| Power consumption (max) | 600 W |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin |
| Depth | 70.4 mm |
| Height | 150 mm |
| Length | 331.9 mm |
| Package type | Box |
| Manual | Yes |
| Power cord included | Yes |
| Model | NE75090S19R5-GB2020G |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.01534 cubm |
| Product Net Weight | 0.9 kg |
| Unit Calculated Weight | 3.38 kg |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
PALIT RTX 5080 Infinity 3 OC 16GB GDDR7 256bit 3-DP HD |
|
| 2 493.00 € | ||
![]() |
PALIT RTX 5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 3xDP 1xHDMI |
|
| 8 909.00 € | ||
![]() |
PALIT RTX 5090 GAMEROCK OC 32GB GDDR7 3xDP 1xHDMI |
|
| 7 268.00 € | ||
![]() |
PNY GeForce RTX 3050 VERTO NVIDIA 6 GB GDDR6 |
|
| 354.79 € | ||
![]() |
PNY GEFORCE RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Dual Fan Overclocked Edition DLSS 3 |
|
| 864.00 € | ||
![]() |
PNY GeForce RTX 5050 NVIDIA 8 GB GDDR6 |
|
| 444.00 € | ||
![]() |
PNY GeForce RTX 5050 NVIDIA 8 GB GDDR6 |
|
| 449.00 € | ||
![]() |
PNY GeForce RTX 5060 Single Fan NVIDIA 8 GB GDDR7 |
|
| 490.00 € | ||
![]() |
PNY GeForce RTX 5070 EPIC-X RGB OC NVIDIA 12 GB GDDR7 |
|
| 996.00 € | ||
![]() |
PNY GeForce RTX 5070 Ti EPIC-X RGB OC NVIDIA 16 GB GDDR7 |
|
| 1 363.00 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|