|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Naudojant produktą ne pagal paskirtį (pvz. kripto valiutų kasimui), produkto resursas išnaudojamas anksčiau nei numatyta, taigi garantija gali būti pripažinta negaliojančia. | ||
| Summary | MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC. Graphics processor family: NVIDIA, Graphics processor: GeForce RTX 5060. Discrete graphics card memory: 8 GB, Graphics card memory type: GDDR7, Memory bus: 128 bit. Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels. DirectX version: 12 Ultimate, OpenGL version: 4.6. Interface type: PCI Express x16 5.0. Cooling type: Active, Number of fans: 2 fan(s) |
| Category Code | VGP |
| Unit Box Height | 0.075 |
| Unit Box Length | 0.205 |
| Unit Box Width | 0.28 |
| Graphics processor family | NVIDIA |
| Graphics processor | GeForce RTX 5060 |
| Processor boost clock speed | 2527 MHz |
| Maximum resolution | 7680 x 4320 pixels |
| CUDA | Yes |
| CUDA cores | 3840 |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Discrete graphics card memory | 8 GB |
| Graphics card memory type | GDDR7 |
| Memory bus | 128 bit |
| Data transfer rate | 28 Gbit/s |
| Interface type | PCI Express x16 5.0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1b |
| DisplayPort version | 2.1b |
| DisplayPorts quantity | 3 |
| TV tuner integrated | No |
| DirectX version | 12 Ultimate |
| OpenGL version | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Overclocked (OC) edition | Yes |
| Cooling type | Active |
| Cooling technology | MSI TORX FAN 5.0 |
| Number of fans | 2 fan(s) |
| Fan diameter | 120 mm |
| Form factor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Product colour | Silver |
| Minimum system power supply | 550 W |
| Power consumption (typical) | 145 W |
| Supplementary power connectors | 1x 8-pin |
| Weight | 511 g |
| Length | 197 mm |
| Depth | 41 mm |
| Height | 120 mm |
| Package weight | 829 g |
| Package type | Box |
| Cables included | Power |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) |
| Unit Calculated Weight | 0.983 kg |
| Product Net Weight | 0.511 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.005619 cubm |
| Units per Shipping Box | 12 |
| Shipping Box Weight | 11.8000001907 kg |
| Unit Width | 28 cm |
| Shipping Box Height | 32 cm |
| Unit Depth | 20.5 cm |
| Shipping Box Depth | 49 cm |
| Unit Height | 7.5 cm |
| Shipping Box Width | 43 cm |
| Name | VGA PCIE16 RTX5060 8GB GDDR7/RTX5060 8G VENTUS 2X OC MSI |
| Model | RTX5060 8G VENTUS 2X OC |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
MSI GeForce RTX 5050 8GB VENTUS 2X OC VGA |
|
| 459.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 |
|
| 495.90 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC |
|
| 626.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC WHITE VGA |
|
| 514.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 GAMING OC 8GB GDDR7 3xDP 1xHDMI |
|
| 646.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC PLUS |
|
| 971.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB GAMING TRIO OC 3xDP 1xHDMI |
|
| 614.90 € | ||
![]() |
MSI GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB VENTUS 2X OC PLUS |
|
| 594.90 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC DLSS 4 |
|
| 969.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 12GB GAMING TRIO OC VGA |
|
| 979.00 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|