|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Naudojant produktą ne pagal paskirtį (pvz. kripto valiutų kasimui), produkto resursas išnaudojamas anksčiau nei numatyta, taigi garantija gali būti pripažinta negaliojančia. | ||
| Summary | MSI VENTUS GeForce RTX5080 16G 3X OC. Graphics processor family: NVIDIA, Graphics processor: GeForce RTX 5080. Discrete graphics card memory: 16 GB, Graphics card memory type: GDDR7, Memory bus: 256 bit. Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels. DirectX version: 12 Ultimate, OpenGL version: 4.6. Interface type: PCI Express x16 5.0. Cooling type: Active, Number of fans: 3 fan(s) |
| Category Code | VGP |
| Unit Box Height | 0.09 |
| Unit Box Length | 0.385 |
| Unit Box Width | 0.24 |
| CUDA | Yes |
| CUDA cores | 10752 |
| Graphics processor | GeForce RTX 5080 |
| Graphics processor family | NVIDIA |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Maximum resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Processor boost clock speed | 2640 MHz |
| Discrete graphics card memory | 16 GB |
| Graphics card memory type | GDDR7 |
| Memory bandwidth (max) | 30 GB/s |
| Memory bus | 256 bit |
| DisplayPort version | 2.1a |
| DisplayPorts quantity | 3 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1b |
| Interface type | PCI Express x16 5.0 |
| DirectX version | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| OpenGL version | 4.6 |
| Overclocked (OC) edition | Yes |
| TV tuner integrated | No |
| Cooling type | Active |
| Fan diameter | 120 mm |
| Form factor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Number of fans | 3 fan(s) |
| Number of slots | 2 |
| Product colour | Grey |
| Minimum system power supply | 850 W |
| Power consumption (typical) | 360 W |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin |
| Depth | 49 mm |
| Height | 121 mm |
| Length | 303 mm |
| Weight | 1105 g |
| Package depth | 90 mm |
| Package height | 235 mm |
| Package type | Box |
| Package weight | 1576 g |
| Package width | 386 mm |
| Cables included | Power |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) |
| Product Net Weight | 1.084 kg |
| Shipping Box Depth | 49 cm |
| Shipping Box Height | 42 cm |
| Shipping Box Weight | 14.2 kg |
| Shipping Box Width | 40 cm |
| Unit Calculated Volume | 0.01029 cubm |
| Unit Calculated Weight | 1.77 kg |
| Units per Shipping Box | 8 |
| Model name | GeForce RTX5080 16G VENTUS 3X OC |
| Model | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|




RTX IT'S' ON, DLSS 4, Ray Tracing, Reflex 2, AI PC, NVIDIA Studio
|
![]() |
MSI GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC DLSS 4 |
|
| 1 379.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX™ 5080 16G GAMING TRIO OC, DLSS 4 |
|
| 2 063.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC |
|
| 1 792.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce® GT 710, 2GB DDR3 (64 Bit), HDMI, DVI, D-Sub |
|
| 75.29 € | ||
![]() |
MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB GAMING TRIO OC |
|
| 9 447.00 € | ||
![]() |
MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB VENTUS 3X OC GDDR7 512bit Gaming Graphics card |
|
| 9 396.00 € | ||
![]() |
MSI V809-2825R vaizdo plokštė NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR4 |
|
| 116.59 € | ||
![]() |
NVIDIA RTX PRO 4500 32G Accelerator S6W30C |
|
| 20 758.00 € | ||
![]() |
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16 GB GDDR7 |
|
| 1 526.00 € | ||
![]() |
PALIT RTX 3050 StormX 6GB GDDR6 96bit DVI HDMI DP |
|
| 288.29 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|