|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Svoris | 480 g |
| Aukštis | 6,99 mm |
| Plotis | 254,6 mm |
| Ilgis | 166,2 mm |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| „USB Power Delivery“ | Ne |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 10 W |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 20 W |
| Procesoriaus modelis | Dimensity 6300 |
| Procesoriaus šeima | Mediatek |
| Procesoriaus gamintojas | MediaTek |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Laikmena | UFS |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| WWAN | Neįdiegta |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiliojo tinklo generavimas | Nepalaikomas |
| SIM kortelės tipas | Ne |
| Įtaiso tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
| Spalva: | Luna Grey |
| Produkto spalva | Pilka |
| Forma | Plokštelė |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 4 |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR4x-SDRAM |
| Grafikos adapteris | Mali-G57 MC2 |
| Grafinio adapterio šeima | ARM |
| GLONASS | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ne |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 2.0 tipo C prievadų kiekis | 1 |
| Pridedama klaviatūra | Ne |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Pieštukas ekranui | Taip |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Pridedama baterija | Taip |
| Baterijos talpa | 7040 mAh |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 5 MP |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Galinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinė kamera | Taip |
| Darbinis aukštis | 0 - 3048 m |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Ekrano technologija | LED |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1600 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė | 27,9 cm (11") |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Skydo tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| HD tipas | WQXGA |
| Įspėjimai | Venkite sąlyčio su skysčiais., Šalinti pagal vietinius elektroninių atliekų tvarkymo reikalavimus., Nelaikykite aukštoje temperatūroje. |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Taisomumo klasė | A |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | E |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 5641 min |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP52 |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
Lenovo Idea Tab Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 250.99 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 2.5K 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 266.69 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 2.5K 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 235.89 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 360.89 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 335.89 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Mediatek 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 296.69 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab MediaTek Dimensity 6300 11" 2,5K IPS 500 nits 90 Hz Touch 8/128 GB Arm Mali-G57 MC2 WiFi Luna Grey |
|
| 306.00 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Plus (w/o power adapter) | ZAGF0098SE | Luna Grey | 12.1 " | 2560 x 1600 pixels | IPS | MediaTek | 8 GB | Dimensity 6400 | Soldered LPDDR4X | 256 GB | 5G | Wi-Fi | Front camera | 8 MP |
|
| 438.00 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Plus 12 MediaTek Dimensity 6400 12.0"2.5K 600nits 12/256GB Arm Mali-G57 WiFi Sand Rose |
|
| 463.00 € | ||
![]() |
Lenovo Idea Tab Plus MediaTek Dimensity 6400 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Pilka |
|
| 308.59 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@vexqirlanuzo.info
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@vexqirlanuzo.info
El. paštas: verslas.kaunas@vexqirlanuzo.info
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@vexqirlanuzo.info
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@vexqirlanuzo.info
|